富国基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

债券持仓

其他公司债券持仓查询:

报告期末市值排序的股票一览。

数据加载中...

富国基金 2025年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2025-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 240210 24国开10 7 0.66% 696,302.59
2 220412 22农发12 4 0.60% 629,255.67
3 150210 15国开10 7 0.55% 579,692.63
4 220215 22国开15 5 0.44% 459,389.16
5 230205 23国开05 5 0.44% 457,712.48
6 240205 24国开05 14 0.42% 437,535.99
7 112415387 24民生银行CD387 6 0.41% 429,043.43
8 112505135 25建设银行CD135 10 0.38% 398,340.69
9 250205 25国开05 1 0.35% 364,480.10
10 112411097 24平安银行CD097 2 0.28% 299,425.45
11 112503086 25农业银行CD086 6 0.28% 298,769.85
12 112515053 25民生银行CD053 2 0.28% 297,262.31
13 112516038 25上海银行CD038 2 0.28% 294,718.73
14 112503090 25农业银行CD090 2 0.27% 278,849.43
15 230203 23国开03 14 0.24% 254,236.96
16 200212 20国开12 34 0.22% 230,494.58
17 180206 18国开06 1 0.21% 224,103.36
18 220208 22国开08 12 0.21% 223,637.46
19 180411 18农发11 2 0.20% 207,670.10
20 112413168 24浙商银行CD168 2 0.19% 199,226.94
21 112504002 25中国银行CD002 2 0.19% 199,155.44
22 112513049 25浙商银行CD049 2 0.19% 198,138.39
23 200315 20进出15 2 0.17% 179,288.85
24 200219 20国开19 15 0.17% 176,091.20
25 230202 23国开02 15 0.15% 154,970.14
26 112509046 25浦发银行CD046 8 0.14% 149,590.60
27 112515052 25民生银行CD052 4 0.14% 149,378.97
28 180214 18国开14 2 0.13% 134,389.28
29 112591203 25宁波银行CD012 8 0.12% 129,763.89
30 240431 24农发31 13 0.11% 118,807.77
31 150218 15国开18 9 0.11% 113,898.47
32 210316 21进出16 16 0.10% 105,626.09
33 2128021 21工商银行永续债01 21 0.10% 104,296.17
34 2028023 20招商银行永续债01 15 0.10% 102,895.84
35 112503076 25农业银行CD076 4 0.09% 99,608.60
36 112512031 25北京银行CD031 4 0.09% 99,593.60
37 112503089 25农业银行CD089 4 0.09% 99,579.43
38 112413121 24浙商银行CD121 4 0.09% 99,541.09
39 110059 浦发转债 26 0.09% 99,450.33
40 112516014 25上海银行CD014 4 0.09% 99,422.32
41 019740 24国债09 150 0.09% 99,149.05
42 112502117 25工商银行CD117 4 0.09% 99,073.41
43 112514047 25江苏银行CD047 10 0.09% 98,618.06
44 112512036 25北京银行CD036 4 0.09% 98,119.02
45 150308 15进出08 3 0.09% 93,814.90
46 210203 21国开03 12 0.09% 93,639.62
47 2028017 20农业银行永续债01 18 0.09% 90,861.12
48 240405 24农发05 3 0.08% 87,080.94
49 230415 23农发15 5 0.08% 81,142.01
50 102483261 24汇金MTN005 8 0.07% 77,979.10
51 220402 22农发02 3 0.07% 75,611.54
52 112486989 24南京银行CD221 4 0.07% 74,655.85
53 2028041 20工商银行二级01 8 0.07% 74,273.87
54 272400007 24中国人寿资本补充债01BC 9 0.07% 71,412.66
55 2128019 21中国银行永续债01 12 0.07% 68,812.10
56 112502114 25工商银行CD114 7 0.07% 68,749.68
57 019766 25国债01 72 0.06% 66,411.15
58 230208 23国开08 3 0.06% 64,844.05
59 259916 25贴现国债16 10 0.06% 62,552.69
60 240203 24国开03 4 0.06% 61,469.67
61 019749 24国债15 110 0.06% 61,414.57
62 112514058 25江苏银行CD058 3 0.06% 58,887.64
63 019758 24国债21 57 0.05% 55,852.31
64 113052 兴业转债 29 0.05% 54,851.08
65 312400001 24工行TLAC非资本债01A 9 0.05% 54,305.47
66 312410001 24中行TLAC非资本债01A 9 0.05% 54,292.33
67 200405 20农发05 7 0.05% 53,123.48
68 240202 24国开02 7 0.05% 52,858.70
69 2028033 20建设银行二级 9 0.05% 52,668.66
70 092018002 20农发清发02 3 0.05% 52,435.95
71 200205 20国开05 3 0.05% 50,920.82
72 112514044 25江苏银行CD044 4 0.05% 49,795.82
73 112593594 25上海农商银行CD018 4 0.05% 49,792.10
74 112594083 25南京银行CD060 4 0.05% 49,773.70
75 220407 22农发07 3 0.05% 49,563.29
76 112414196 24江苏银行CD196 4 0.05% 49,560.87
77 230207 23国开07 5 0.04% 46,056.70
78 240304 24进出04 2 0.04% 45,682.82
79 118031 天23转债 58 0.04% 45,363.15
80 2028024 20中信银行二级 7 0.04% 44,243.16
81 220218 22国开18 6 0.04% 43,893.09
82 212380027 23华夏银行债05 2 0.04% 43,069.60
83 092203005 22进出口行二级资本债01 2 0.04% 41,944.88
84 112520033 25广发银行CD033 1 0.04% 39,538.98
85 US91282CLF67 T 3 7/8 08/15/34 4 0.04% 39,392.89
86 112512041 25北京银行CD041 1 0.04% 39,269.91
87 250301 25进出01 3 0.03% 34,988.49
88 210208 21国开08 5 0.03% 33,015.66
89 2023005 20平安人寿 6 0.03% 31,903.87
90 2128030 21交通银行二级 1 0.03% 31,283.40
91 160213 16国开13 6 0.03% 31,098.00
92 190210 19国开10 2 0.03% 30,928.80
93 220303 22进出03 3 0.03% 30,680.14
94 102282232 22华润MTN006 5 0.03% 30,506.87
95 312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 6 0.03% 30,489.75
96 113641 华友转债 33 0.03% 30,258.31
97 240314 24进出14 7 0.03% 30,124.41
98 112482675 24南京银行CD177 4 0.03% 29,974.03
99 112406320 24交通银行CD320 4 0.03% 29,968.28
100 112514018 25江苏银行CD018 4 0.03% 29,945.77
101 112472429 24宁波银行CD175 4 0.03% 29,883.40
102 US91282CJY84 TII 1 3/4 01/15/34 4 0.03% 29,700.60
103 112508097 25中信银行CD097 1 0.03% 29,461.24
104 240421 24农发21 7 0.03% 28,264.08
105 09240203 24国开清发03 3 0.03% 27,321.45
106 2028014 20中国银行永续债01 8 0.03% 26,843.41
107 US912797PB78 B 04/29/25 4 0.03% 26,471.91
108 US91282CJW29 T 4 01/31/29 4 0.03% 26,453.96
109 US91282CJJ18 T 4 1/2 11/15/33 4 0.02% 26,165.92
110 110079 杭银转债 32 0.02% 26,110.81
111 210408 21农发08 2 0.02% 25,899.67
112 2202001QF 22国开绿债01清发 1 0.02% 25,484.97
113 113048 晶科转债 23 0.02% 24,959.32
114 232480052 24浦发银行二级资本债01A 2 0.02% 24,332.26
115 282480011 24平安人寿永续债01 4 0.02% 22,921.69
116 118034 晶能转债 48 0.02% 22,819.65
117 110082 宏发转债 22 0.02% 22,172.14
118 2128032 21兴业银行二级01 1 0.02% 21,933.73
119 240516 24国券C1 2 0.02% 21,499.07
120 127089 晶澳转债 40 0.02% 21,410.38
121 2228006 22中国银行二级01 3 0.02% 20,561.45
122 2228028 22中信银行01 1 0.02% 20,530.86
123 2328026 23华夏银行06 2 0.02% 20,490.92
124 102282334 22华能MTN010 3 0.02% 20,311.58
125 102200249 22招商局MTN004 3 0.02% 20,308.19
126 092280111 22新开发银行债03BC 1 0.02% 20,284.12
127 2128022 21交通银行永续债 3 0.02% 20,082.07
128 112403227 24农业银行CD227 1 0.02% 19,821.13
129 113056 重银转债 35 0.02% 19,750.26
130 112403284 24农业银行CD284 4 0.02% 19,721.29
131 250004 25附息国债04 3 0.02% 19,680.03
132 112510068 25兴业银行CD068 4 0.02% 19,657.01
133 112505119 25建设银行CD119 3 0.02% 19,655.93
134 112518089 25华夏银行CD089 3 0.02% 19,642.82
135 112503105 25农业银行CD105 1 0.02% 19,637.26
136 2128002 21工商银行二级01 1 0.02% 19,480.08
137 240625 24东吴01 7 0.02% 19,215.49
138 185301 22浦集01 2 0.02% 18,922.77
139 102280049 22重庆交投MTN001 2 0.02% 18,576.17
140 220207 22国开07 11 0.02% 18,282.96
141 200410 20农发10 2 0.02% 17,864.04
142 2228004 22工商银行二级01 3 0.02% 17,491.37
143 2028037 20光大银行永续债 8 0.02% 17,096.59
144 524084 24广发14 7 0.02% 17,026.63
145 242580003 25平安银行永续债01BC 3 0.02% 16,989.69
146 113050 南银转债 32 0.02% 16,894.19
147 2120047 21宁波银行二级01 2 0.02% 16,849.23
148 240303 24进出03 6 0.02% 16,608.15
149 092303003 23进出口行二级资本债01 4 0.02% 15,893.11
150 2128025 21建设银行二级01 4 0.01% 15,623.91
151 102101755 21深圳地铁MTN004(碳中和债) 1 0.01% 15,567.09
152 123107 温氏转债 20 0.01% 15,335.53
153 220203 22国开03 3 0.01% 15,304.71
154 110086 精工转债 36 0.01% 15,265.39
155 019748 24国债14 2 0.01% 15,258.03
156 137975 22交YK02 3 0.01% 15,199.30
157 102581358 25电网MTN017 2 0.01% 15,049.48
158 112481501 24乌鲁木齐银行CD095 3 0.01% 14,930.02
159 175326 20中金14 5 0.01% 14,927.15
160 2128044 21工商银行永续债02 3 0.01% 14,544.32
161 232480011 24农行二级资本债02A 2 0.01% 14,427.55
162 102380162 23宝马中国MTN001BC 1 0.01% 14,265.21
163 127049 希望转2 25 0.01% 14,228.60
164 232480039 24广发银行二级资本债01A 1 0.01% 14,185.74
165 110085 通22转债 11 0.01% 14,177.21
166 102101435 21深能源MTN001(碳中和债) 1 0.01% 13,536.95
167 2322007 23东风日产汽车债02 1 0.01% 13,386.80
168 102481968 24汇金MTN003 1 0.01% 13,370.49
169 2028051 20浦发银行永续债 3 0.01% 13,340.28
170 113647 禾丰转债 24 0.01% 13,077.73
171 111010 立昂转债 19 0.01% 12,420.45
172 212380006 23华夏银行债02 1 0.01% 12,390.10
173 113042 上银转债 20 0.01% 12,065.84
174 190215 19国开15 6 0.01% 11,972.87
175 127086 恒邦转债 17 0.01% 11,904.44
176 127027 能化转债 22 0.01% 11,891.60
177 2228017 22邮储银行二级01 3 0.01% 11,858.36
178 110081 闻泰转债 14 0.01% 11,748.11
179 2128039 21中国银行二级03 1 0.01% 11,428.24
180 230405 23农发05 2 0.01% 11,352.06
181 242400007 24中信银行永续债01 2 0.01% 11,346.87
182 212480011 24浙商银行小微债03 3 0.01% 11,281.51
183 210405 21农发05 1 0.01% 11,231.89
184 220406 22农发06 9 0.01% 11,211.36
185 113045 环旭转债 14 0.01% 11,184.95
186 110093 神马转债 15 0.01% 10,991.78
187 110087 天业转债 18 0.01% 10,827.33
188 230420 23农发20 2 0.01% 10,821.27
189 113632 鹤21转债 14 0.01% 10,709.84
190 231813 24湖南15 1 0.01% 10,681.51
191 113065 齐鲁转债 14 0.01% 10,640.10
192 2228041 22农业银行二级01 1 0.01% 10,576.75
193 127022 恒逸转债 14 0.01% 10,529.35
194 123215 铭利转债 19 0.01% 10,390.95
195 019756 24特国06 2 0.01% 10,357.20
196 212480009 24上海银行债01 1 0.01% 10,314.63
197 242480002 24兴业银行永续债01 2 0.01% 10,302.15
198 2028018 20交通银行二级 2 0.01% 10,296.69
199 2322005 23奔驰汽车债01 1 0.01% 10,293.49
200 2028013 20农业银行二级01 2 0.01% 10,291.22
201 240252 23平证15 1 0.01% 10,244.74
202 115584 23中证13 2 0.01% 10,173.07
203 102483860 24电网MTN003 5 0.01% 10,151.89
204 102400962 24国电MTN004 2 0.01% 10,130.04
205 240694 24方正G2 1 0.01% 10,060.92
206 123212 立中转债 26 0.01% 9,876.09
207 2128042 21兴业银行二级02 3 0.01% 9,866.48
208 112508093 25中信银行CD093 2 0.01% 9,821.41
209 019742 24特国01 2 0.01% 9,738.91
210 128129 青农转债 22 0.01% 9,669.54
211 113053 隆22转债 16 0.01% 9,571.28
212 127020 中金转债 9 0.01% 9,511.03
213 123120 隆华转债 21 0.01% 9,445.62
214 123174 精锻转债 17 0.01% 9,390.15
215 2028025 20浦发银行二级01 1 0.01% 9,287.48
216 127061 美锦转债 30 0.01% 9,250.84
217 110075 南航转债 6 0.01% 9,229.42
218 220002 22附息国债02 2 0.01% 9,172.89
219 160408 16农发08 3 0.01% 9,166.85
220 113685 升24转债 16 0.01% 8,882.64
221 127104 姚记转债 12 0.01% 8,878.02
222 128127 文科转债 27 0.01% 8,776.13
223 113653 永22转债 25 0.01% 8,713.52
224 123236 家联转债 31 0.01% 8,693.64
225 118022 锂科转债 26 0.01% 8,561.24
226 123240 楚天转债 23 0.01% 8,552.56
227 123172 漱玉转债 25 0.01% 8,511.92
228 110073 国投转债 7 0.01% 8,475.21
229 113640 苏利转债 24 0.01% 8,442.54
230 242480004 24华夏银行永续债01 2 0.01% 8,233.21
231 127103 东南转债 27 0.01% 8,200.85
232 212480013 24交行债01 3 0.01% 8,200.00
233 240682 24银河C2 1 0.01% 8,194.93
234 111018 华康转债 17 0.01% 8,128.68
235 137780 22华泰G4 2 0.01% 8,112.71
236 113062 常银转债 13 0.01% 7,918.29
237 123178 花园转债 17 0.01% 7,899.96
238 118027 宏图转债 24 0.01% 7,882.01
239 123161 强联转债 9 0.01% 7,819.78
240 210210 21国开10 1 0.01% 7,818.58
241 190310 19进出10 2 0.01% 7,803.73
242 118000 嘉元转债 19 0.01% 7,565.38
243 118003 华兴转债 10 0.01% 7,536.15
244 123233 凯盛转债 30 0.01% 7,496.44
245 113058 友发转债 15 0.01% 7,473.73
246 127039 北港转债 9 0.01% 7,389.80
247 2405628 24新疆债29 1 0.01% 7,208.04
248 212380008 23交行债01 3 0.01% 7,193.73
249 127030 盛虹转债 12 0.01% 7,189.79
250 113666 爱玛转债 8 0.01% 7,187.21
251 102380100 23华能MTN001(能源保供特别债) 3 0.01% 7,158.02
252 113046 金田转债 16 0.01% 7,154.24
253 127043 川恒转债 11 0.01% 7,036.47
254 113661 福22转债 19 0.01% 6,961.01
255 110062 烽火转债 17 0.01% 6,954.57
256 123145 药石转债 9 0.01% 6,909.48
257 123179 立高转债 22 0.01% 6,878.80
258 123119 康泰转2 14 0.01% 6,849.96
259 113037 紫银转债 13 0.01% 6,834.88
260 123247 万凯转债 20 0.01% 6,763.84
261 123217 富仕转债 18 0.01% 6,726.20
262 127052 西子转债 12 0.01% 6,588.06
263 123169 正海转债 18 0.01% 6,519.19
264 128144 利民转债 17 0.01% 6,415.15
265 110064 建工转债 15 0.01% 6,406.98
266 092280014 22上海银行二级资本债01 1 0.01% 6,352.40
267 282380003 23人保健康永续债 3 0.01% 6,319.89
268 111009 盛泰转债 25 0.01% 6,295.34
269 127024 盈峰转债 14 0.01% 6,248.61
270 2120110 21北京银行永续债02 2 0.01% 6,244.64
271 XS2846968670 XSITDX 07/09/2027 4 0.01% 6,240.52
272 2128047 21招商银行永续债 2 0.01% 6,232.20
273 2028040 20交通银行永续债 4 0.01% 6,216.08
274 148498 23山证C4 2 0.01% 6,195.23
275 2028053 20中国银行永续债03 4 0.01% 6,195.15
276 212400005 24成都农商行三农债01 3 0.01% 6,114.66
277 138641 22交Y12 3 0.01% 6,098.56
278 127083 山路转债 17 0.01% 6,079.78
279 212480005 24光大银行债01 3 0.01% 6,066.55
280 250201 25国开01 2 0.01% 5,991.97
281 127082 亚科转债 12 0.01% 5,937.56
282 127070 大中转债 23 0.01% 5,868.94
283 127078 优彩转债 14 0.01% 5,708.68
284 118042 奥维转债 29 0.01% 5,698.56
285 127066 科利转债 16 0.01% 5,678.20
286 118023 广大转债 17 0.01% 5,653.18
287 018012 国开2003 5 0.01% 5,635.91
288 127050 麒麟转债 20 0.01% 5,588.43
289 113623 凤21转债 12 0.01% 5,587.86
290 123108 乐普转2 21 0.01% 5,481.21
291 019667 22国债02 4 0.01% 5,472.08
292 118012 微芯转债 15 0.01% 5,448.83
293 123142 申昊转债 14 0.01% 5,413.28
294 XS2790869965 SHANPU Float 03/28/27 4 0.01% 5,390.45
295 220205 22国开05 2 0.01% 5,384.41
296 2228029 22中国银行永续债02 3 0.01% 5,329.70
297 113033 利群转债 7 0.01% 5,329.44
298 127073 天赐转债 17 0.01% 5,329.15
299 2228039 22建设银行二级01 1 0.01% 5,289.89
300 128138 侨银转债 10 0.01% 5,272.00
301 019706 23国债13 22 0.01% 5,266.97
302 118041 星球转债 9 0.01% 5,219.26
303 127040 国泰转债 14 0.00% 5,196.72
304 127060 湘佳转债 23 0.00% 5,171.23
305 2221006 22上海农商二级01 1 0.00% 5,164.55
306 242400009 24农行永续债02 4 0.00% 5,161.38
307 132480038 24中国电力GN001(可持续挂钩) 1 0.00% 5,108.49
308 092403005 24进出口行二级资本债01B 2 0.00% 5,089.56
309 137693 22光证G3 2 0.00% 5,074.28
310 137814 22华泰G5 2 0.00% 5,067.79
311 240306 24进出06 3 0.00% 5,065.81
312 138557 22信投G1 2 0.00% 5,058.68
313 102581388 25电网MTN018 2 0.00% 5,016.49
314 102581378 25电网MTN015 2 0.00% 5,016.49
315 US91282CLU35 T 4 1/8 10/31/31 4 0.00% 4,982.88
316 118039 煜邦转债 9 0.00% 4,822.16
317 113637 华翔转债 15 0.00% 4,815.57
318 123162 东杰转债 17 0.00% 4,812.06
319 132026 G三峡EB2 19 0.00% 4,802.83
320 113047 旗滨转债 6 0.00% 4,701.25
321 113584 家悦转债 9 0.00% 4,602.47
322 113054 绿动转债 9 0.00% 4,572.90
323 123222 博俊转债 9 0.00% 4,532.64
324 XS2633220293 CHINMEBH 06/13/2026 4 0.00% 4,467.87
325 111007 永和转债 9 0.00% 4,467.28
326 123151 康医转债 13 0.00% 4,417.61
327 113644 艾迪转债 14 0.00% 4,377.75
328 127105 龙星转债 17 0.00% 4,376.69
329 127076 中宠转2 9 0.00% 4,343.95
330 XS2679063862 CHINEVAL 09/20/2026 4 0.00% 4,319.79
331 123225 翔丰转债 12 0.00% 4,291.03
332 2105811 21云南债28 4 0.00% 4,281.41
333 127059 永东转2 21 0.00% 4,281.13
334 232380069 23建行二级资本债02A 2 0.00% 4,246.69
335 113068 金铜转债 18 0.00% 4,240.86
336 113663 新化转债 18 0.00% 4,198.56
337 2128038 21农业银行永续债01 3 0.00% 4,166.43
338 123237 佳禾转债 16 0.00% 4,163.87
339 240013 24附息国债13 2 0.00% 4,153.45
340 240408 23中证30 2 0.00% 4,088.33
341 127042 嘉美转债 17 0.00% 4,084.54
342 102200223 22华润控股MTN003A 3 0.00% 4,075.36
343 123182 广联转债 3 0.00% 4,060.65
344 012482552 24赣粤SCP003 2 0.00% 4,047.37
345 123214 东宝转债 12 0.00% 4,017.28
346 113605 大参转债 11 0.00% 3,976.68
347 128131 崇达转2 12 0.00% 3,931.79
348 123165 回天转债 20 0.00% 3,884.58
349 127067 恒逸转2 9 0.00% 3,861.46
350 118048 利扬转债 6 0.00% 3,775.51
351 127041 弘亚转债 12 0.00% 3,592.49
352 185811 G22宝钢1 4 0.00% 3,567.29
353 113059 福莱转债 15 0.00% 3,545.00
354 118032 建龙转债 22 0.00% 3,531.87
355 090219 09国开19 2 0.00% 3,451.57
356 118005 天奈转债 15 0.00% 3,376.83
357 113627 太平转债 11 0.00% 3,370.17
358 180210 18国开10 2 0.00% 3,302.32
359 128108 蓝帆转债 16 0.00% 3,215.61
360 149642 21长城08 2 0.00% 3,120.26
361 2128051 21工商银行二级02 2 0.00% 3,104.58
362 2471214 24浙江债66 3 0.00% 3,079.05
363 113648 巨星转债 9 0.00% 3,062.84
364 113064 东材转债 6 0.00% 3,057.55
365 123063 大禹转债 12 0.00% 3,033.79
366 240003 24附息国债03 1 0.00% 3,031.67
367 128141 旺能转债 15 0.00% 3,028.53
368 118037 上声转债 9 0.00% 2,999.04
369 113631 皖天转债 12 0.00% 2,982.66
370 110067 华安转债 9 0.00% 2,976.24
371 127031 洋丰转债 13 0.00% 2,968.57
372 127016 鲁泰转债 9 0.00% 2,960.68
373 113545 金能转债 17 0.00% 2,950.23
374 250203 25国开03 2 0.00% 2,939.04
375 123220 易瑞转债 10 0.00% 2,798.00
376 113681 镇洋转债 16 0.00% 2,793.42
377 127088 赫达转债 17 0.00% 2,720.83
378 127025 冀东转债 5 0.00% 2,718.23
379 118040 宏微转债 17 0.00% 2,651.28
380 123159 崧盛转债 17 0.00% 2,629.53
381 127068 顺博转债 19 0.00% 2,612.94
382 149489 21广铁03 4 0.00% 2,611.39
383 128136 立讯转债 8 0.00% 2,588.24
384 123168 惠云转债 11 0.00% 2,583.29
385 113667 春23转债 6 0.00% 2,581.16
386 127075 百川转2 5 0.00% 2,570.96
387 123149 通裕转债 9 0.00% 2,538.35
388 113649 丰山转债 15 0.00% 2,439.53
389 113669 景23转债 11 0.00% 2,321.04
390 180406 18农发06 4 0.00% 2,256.01
391 128097 奥佳转债 12 0.00% 2,248.41
392 123221 力诺转债 11 0.00% 2,207.45
393 210205 21国开05 2 0.00% 2,207.42
394 128132 交建转债 12 0.00% 2,201.80
395 111015 东亚转债 5 0.00% 2,193.73
396 123193 海能转债 5 0.00% 2,189.57
397 123113 仙乐转债 11 0.00% 2,180.48
398 123147 中辰转债 3 0.00% 2,170.54
399 230307 23进出07 4 0.00% 2,159.84
400 192198 云南2126 4 0.00% 2,138.14
401 113655 欧22转债 10 0.00% 2,128.76
402 152693 21广益01 1 0.00% 2,127.59
403 2128017 21中信银行永续债 2 0.00% 2,124.40
404 127081 中旗转债 3 0.00% 2,121.97
405 111005 富春转债 13 0.00% 2,120.29
406 123196 正元转02 16 0.00% 2,112.02
407 2405255 24青岛债22 2 0.00% 2,101.71
408 102381082 23番禺信息MTN001 1 0.00% 2,100.70
409 111000 起帆转债 8 0.00% 2,096.38
410 2405205 24黑龙江债04 2 0.00% 2,095.84
411 240215 24国开15 1 0.00% 2,092.50
412 220315 22进出15 2 0.00% 2,091.90
413 127045 牧原转债 5 0.00% 2,081.48
414 1680470 16铁道11 2 0.00% 2,072.14
415 149710 21国信13 2 0.00% 2,066.80
416 127053 豪美转债 12 0.00% 2,064.73
417 233521 24湖南60 1 0.00% 2,050.85
418 2280235 22沪地产03 3 0.00% 2,049.90
419 233451 24贵州35 1 0.00% 2,048.51
420 232480061 24工行二级资本债01A(BC) 2 0.00% 2,039.61
421 123231 信测转债 3 0.00% 2,035.48
422 115646 23华数02 2 0.00% 2,035.24
423 230013 23附息国债13 4 0.00% 2,033.58
424 184605 22甬发01 2 0.00% 2,032.87
425 240009 24附息国债09 2 0.00% 2,029.71
426 184716 23陆嘴01 2 0.00% 2,026.75
427 138563 22东兴G6 2 0.00% 2,025.52
428 137962 G22宁沪1 2 0.00% 2,024.98
429 102581180 25中电投MTN005(能源保供特别债) 2 0.00% 2,013.87
430 123228 震裕转债 11 0.00% 2,008.68
431 113625 江山转债 10 0.00% 1,993.42
432 123076 强力转债 9 0.00% 1,991.08
433 112512040 25北京银行CD040 3 0.00% 1,963.60
434 113636 甬金转债 19 0.00% 1,941.98
435 123180 浙矿转债 23 0.00% 1,931.68
436 111017 蓝天转债 13 0.00% 1,888.64
437 127035 濮耐转债 18 0.00% 1,854.46
438 113650 博22转债 10 0.00% 1,850.49
439 123234 中能转债 3 0.00% 1,839.94
440 123150 九强转债 12 0.00% 1,839.13
441 127095 广泰转债 4 0.00% 1,837.47
442 127098 欧晶转债 19 0.00% 1,833.43
443 118038 金宏转债 23 0.00% 1,832.18
444 123201 纽泰转债 3 0.00% 1,822.64
445 128095 恩捷转债 12 0.00% 1,785.76
446 124603 14国网02 4 0.00% 1,725.00
447 111004 明新转债 13 0.00% 1,723.64
448 123254 亿纬转债 14 0.00% 1,685.08
449 113673 岱美转债 7 0.00% 1,674.63
450 128135 洽洽转债 7 0.00% 1,665.22
451 123235 亿田转债 3 0.00% 1,659.91
452 118018 瑞科转债 14 0.00% 1,649.42
453 123091 长海转债 10 0.00% 1,623.84
454 127079 华亚转债 3 0.00% 1,588.40
455 118024 冠宇转债 13 0.00% 1,557.97
456 123199 山河转债 14 0.00% 1,553.77
457 019631 20国债05 11 0.00% 1,549.74
458 118049 汇成转债 4 0.00% 1,538.93
459 019760 24国债23 6 0.00% 1,492.12
460 123157 科蓝转债 4 0.00% 1,476.88
461 123207 冠中转债 5 0.00% 1,445.70
462 123166 蒙泰转债 15 0.00% 1,420.15
463 111019 宏柏转债 14 0.00% 1,405.32
464 123122 富瀚转债 10 0.00% 1,379.51
465 128081 海亮转债 12 0.00% 1,379.17
466 123059 银信转债 3 0.00% 1,357.49
467 127015 希望转债 12 0.00% 1,352.84
468 113579 健友转债 9 0.00% 1,346.55
469 127056 中特转债 5 0.00% 1,335.27
470 123194 百洋转债 3 0.00% 1,330.95
471 113628 晨丰转债 5 0.00% 1,319.98
472 110076 华海转债 7 0.00% 1,314.44
473 113668 鹿山转债 6 0.00% 1,285.11
474 113606 荣泰转债 10 0.00% 1,277.90
475 113658 密卫转债 5 0.00% 1,276.42
476 110092 三房转债 13 0.00% 1,270.52
477 123155 中陆转债 14 0.00% 1,263.11
478 127102 浙建转债 3 0.00% 1,248.44
479 118028 会通转债 9 0.00% 1,244.79
480 123184 天阳转债 3 0.00% 1,230.90
481 123218 宏昌转债 3 0.00% 1,225.05
482 113051 节能转债 11 0.00% 1,213.52
483 113616 韦尔转债 5 0.00% 1,198.83
484 113679 芯能转债 13 0.00% 1,179.03
485 110096 豫光转债 3 0.00% 1,169.31
486 123071 天能转债 13 0.00% 1,168.14
487 127037 银轮转债 3 0.00% 1,131.60
488 123144 裕兴转债 5 0.00% 1,126.41
489 123138 丝路转债 3 0.00% 1,117.00
490 123146 中环转2 5 0.00% 1,106.68
491 128119 龙大转债 15 0.00% 1,071.15
492 242380021 23建行永续债02 3 0.00% 1,058.81
493 123131 奥飞转债 5 0.00% 1,057.68
494 232380078 23交行二级资本债01A 1 0.00% 1,054.46
495 127017 万青转债 5 0.00% 1,053.45
496 232029 24龙江04 2 0.00% 1,052.52
497 092280033 22宁波银行二级资本债01 2 0.00% 1,047.74
498 240011 24附息国债11 2 0.00% 1,047.06
499 102380090 23华为MTN001 1 0.00% 1,044.57
500 188140 21华泰G6 2 0.00% 1,043.82
501 188348 21东兴G2 2 0.00% 1,043.65
502 113633 科沃转债 10 0.00% 1,042.16
503 102382915 23汇金MTN006B 1 0.00% 1,040.98
504 102102068 21中国旅游MTN001 1 0.00% 1,040.42
505 102481369 24浙江机场MTN001 1 0.00% 1,034.70
506 150314 15进出14 2 0.00% 1,031.20
507 102282703 22中核MTN002 2 0.00% 1,027.44
508 212300003 23江苏银行债02 3 0.00% 1,027.44
509 127071 天箭转债 12 0.00% 1,026.92
510 128125 华阳转债 9 0.00% 1,026.51
511 115642 23银河G1 2 0.00% 1,025.59
512 200208 20国开08 3 0.00% 1,025.21
513 2320041 23南京银行01 3 0.00% 1,025.08
514 2280322 22蓉高可续期02 2 0.00% 1,025.06
515 019753 24国债17 2 0.00% 1,024.12
516 115781 23中证16 2 0.00% 1,024.01
517 138773 华电YK02 2 0.00% 1,021.62
518 240015 24附息国债15 2 0.00% 1,008.72
519 240309 24进出09 2 0.00% 1,008.06
520 250411 25农发11 2 0.00% 1,000.12
521 113588 润达转债 5 0.00% 996.40
522 123197 光力转债 8 0.00% 995.17
523 259910 25贴现国债10 3 0.00% 994.44
524 123130 设研转债 3 0.00% 980.67
525 113664 大元转债 10 0.00% 963.42
526 113659 莱克转债 8 0.00% 958.01
527 110094 众和转债 6 0.00% 948.99
528 113678 中贝转债 3 0.00% 938.15
529 019741 24国债10 4 0.00% 929.45
530 092202005 22国开行二级资本债01A 2 0.00% 929.30
531 118004 博瑞转债 9 0.00% 924.99
532 113615 金诚转债 10 0.00% 924.81
533 113680 丽岛转债 8 0.00% 918.24
534 123224 宇邦转债 9 0.00% 913.88
535 110089 兴发转债 9 0.00% 882.06
536 113682 益丰转债 9 0.00% 869.82
537 113676 荣23转债 5 0.00% 855.62
538 118043 福立转债 3 0.00% 846.07
539 2180475 21苏投债 2 0.00% 841.93
540 127051 博杰转债 4 0.00% 834.53
